Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BX-SWP
BOXIN
Se usa ampliamente para triturar plásticos generales como botellas, bultos, sábanas, tubos, perfiles y materiales de embalaje, también corredores, etc.
Se usa ampliamente para triturar plásticos generales como botellas, bultos, sábanas, tubos, perfiles y materiales de embalaje, también corredores, etc.
1. Use la cuchilla SKD-II, puede amollar 20 ~ 25 veces al afilar la máquina
2. eje hecho por acero de 40cr con tratamiento con enfriamiento
3. Cámara hecha por acero sólido 40 mm de espesor
4. Feed Hooper Fácil abierto y fácil Cambiar cuchilla/pantalla para trabajador
5. Con la polea de servicio pesado más fácil para el trabajo de la máquina
6. Use el rodamiento de rodillos grandes, asegúrese de su uso de mucho tiempo
7. La casa de los rodamientos está fuera de la cámara de trituradora, por lo que no hay sucio en el uso de más tiempo para usar más tiempo
8. Marco hecho por acero de tubo cuadrado sólido
9. La cámara de la máquina es más alta y cubierta por cinturón sin escamas.
1. Use la cuchilla SKD-II, puede amollar 20 ~ 25 veces al afilar la máquina
2. eje hecho por acero de 40cr con tratamiento con enfriamiento
3. Cámara hecha por acero sólido 40 mm de espesor
4. Feed Hooper Fácil abierto y fácil Cambiar cuchilla/pantalla para trabajador
5. Con la polea de servicio pesado más fácil para el trabajo de la máquina
6. Use el rodamiento de rodillos grandes, asegúrese de su uso de mucho tiempo
7. La casa de los rodamientos está fuera de la cámara de trituradora, por lo que no hay sucio en el uso de más tiempo para usar más tiempo
8. Marco hecho por acero de tubo cuadrado sólido
9. La cámara de la máquina es más alta y cubierta por cinturón sin escamas.
N º de Modelo | BX-SWP3126 | BX-SWP4128 | BX-SWP5032 | BX-SWP6032 | BX-SWP6246 | BX-SWP8146 |
Calibre triturador (mm) | 310 × 265 | 410 × 280 | 500 × 320 | 600 × 320 | 620 × 460 | 810 × 460 |
Capacidad de aplastamiento kg/h | 100-200 | 100-300 | 100-300 | 150-450 | 200-500 | 280-700 |
Cuchillo fijo (PC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Cuchillo giratorio (PC) | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 24 |
Poder (KW) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30/40 |
Rotar la velocidad (r/min) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Tamaño de malla | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Dimensión/mm | 1150 × 720 × 1220 | 1200 × 860 × 1350 | 1300 × 950 × 1530 | 1400 × 1060 × 1600 | 1600 × 1240 × 1850 | 1800 × 1500 × 2120 |
Peso/kg | 350 | 450 | 680 | 900 | 1200 | 2000 |
Observación: traje para piezas de plástico como bloques de plástico y material de plástico más grueso. |
N º de Modelo | BX-SWP3126 | BX-SWP4128 | BX-SWP5032 | BX-SWP6032 | BX-SWP6246 | BX-SWP8146 |
Calibre triturador (mm) | 310 × 265 | 410 × 280 | 500 × 320 | 600 × 320 | 620 × 460 | 810 × 460 |
Capacidad de aplastamiento kg/h | 100-200 | 100-300 | 100-300 | 150-450 | 200-500 | 280-700 |
Cuchillo fijo (PC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Cuchillo giratorio (PC) | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 24 |
Poder (KW) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30/40 |
Rotar la velocidad (r/min) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Tamaño de malla | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Dimensión/mm | 1150 × 720 × 1220 | 1200 × 860 × 1350 | 1300 × 950 × 1530 | 1400 × 1060 × 1600 | 1600 × 1240 × 1850 | 1800 × 1500 × 2120 |
Peso/kg | 350 | 450 | 680 | 900 | 1200 | 2000 |
Observación: traje para piezas de plástico como bloques de plástico y material de plástico más grueso. |