Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BOXIN
Esta línea PP PE Film/Bags Pelletizing se usa especial para reciclar/granular/granularse/pelletizar de la película de desechos para hacer pellets.
¿Qué tipo de materia prima podemos reciclar?
.
Película limpia Bolsas limpias de PP PE
Esta línea PP PE Film/Bags Pelletizing se usa especial para reciclar/granular/granularse/pelletizar de la película de desechos para hacer pellets.
¿Qué tipo de materia prima podemos reciclar?
.
Película limpia Bolsas limpias de PP PE
Con certificaciones CE, hemos exportado a todo el mundo, como Polonia, Brasil, Países Bajos, Tailandia, Sudáfrica, Japón, etc. Con el mejor servicio después de la venta, siempre le damos a nuestro cliente la mejor línea de producción.
Con diferentes diseños de tornillo, nuestra línea de pelea de película/bolsas PP/PE se puede aplicar para granular el material reciclado de HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PS, PET.PC Y OTRO MATERIAL. El tiempo puede ajustar el contenedor de almacenamiento de acero inoxidable y puede funcionar a alta velocidad por el tiempo mientras se extruye de manera estable. Su capacidad puede alcanzar 200 kg/h-1000 kg/h. Los detalles del parámetro técnico pueden ver la última página.
Con certificaciones CE, hemos exportado a todo el mundo, como Polonia, Brasil, Países Bajos, Tailandia, Sudáfrica, Japón, etc. Con el mejor servicio después de la venta, siempre le damos a nuestro cliente la mejor línea de producción.
Con diferentes diseños de tornillo, nuestra línea de pelea de película/bolsas PP/PE se puede aplicar para granular el material reciclado de HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PS, PET.PC Y OTRO MATERIAL. El tiempo puede ajustar el contenedor de almacenamiento de acero inoxidable y puede funcionar a alta velocidad por el tiempo mientras se extruye de manera estable. Su capacidad puede alcanzar 200 kg/h-1000 kg/h. Los detalles del parámetro técnico pueden ver la última página.
Etapa doble PP Máquina de fabricación de pellets de bolsas tejidas:
Modelo | BXC2-85/100 | BXC2-100/120 | BXC2-120/130 | BXC2-150/160 | BXC2-160/180 | BXC2-180/200 |
Capacidad (kg/h) | 150-250 | 200-350 | 300-450 | 500-650 | 700-850 | 900-1100 |
L/D | 85 (1:30) 100 (1:10) | 100 (1:30) 120 (1:10) | 120 (1:30) 130 (1:10) | 150 (1:33) 160 (1:10) | 160 (1:36) 180 (1:12) | 180 (1:36) 200 (1:12) |
Instalar alimentación (KW) | 130 | 180 | 250 | 370 | 450 | 540 |
Potencia del compactador | 37 | 55 | 75-90 | 110 | 132 | 160-185 |
Potencia extrusora de la primera etapa | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280-315 |
Potencia extrusora de la segunda etapa | 22 | 37 | 37-45 | 55 | 75 | 75 |
Intercambiador de pantalla | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 3000cm² |
Requisito de personal | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Tamaño general (L*W*H)
| 11*5*4 | 12*5.5*4 | 13*5.5*4 | 15*6.5*4 | 16*6.5*4 | 18*6.5*4.5 |
Etapa doble PP Máquina de fabricación de pellets de bolsas tejidas:
Modelo | BXC2-85/100 | BXC2-100/120 | BXC2-120/130 | BXC2-150/160 | BXC2-160/180 | BXC2-180/200 |
Capacidad (kg/h) | 150-250 | 200-350 | 300-450 | 500-650 | 700-850 | 900-1100 |
L/D | 85 (1:30) 100 (1:10) | 100 (1:30) 120 (1:10) | 120 (1:30) 130 (1:10) | 150 (1:33) 160 (1:10) | 160 (1:36) 180 (1:12) | 180 (1:36) 200 (1:12) |
Instalar alimentación (KW) | 130 | 180 | 250 | 370 | 450 | 540 |
Potencia del compactador | 37 | 55 | 75-90 | 110 | 132 | 160-185 |
Potencia extrusora de la primera etapa | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280-315 |
Potencia extrusora de la segunda etapa | 22 | 37 | 37-45 | 55 | 75 | 75 |
Intercambiador de pantalla | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 3000cm² |
Requisito de personal | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Tamaño general (L*W*H)
| 11*5*4 | 12*5.5*4 | 13*5.5*4 | 15*6.5*4 | 16*6.5*4 | 18*6.5*4.5 |